操作提示
上海Shanghai
翻页控制区
延安市汽车南站时刻表
车站名 | 始发城市 | 到达城市 | 发车时间 | 里程 | 票价 | 路线 |
---|---|---|---|---|---|---|
延安市汽车南站 | 延安 | 临汾汽车站 | 06:00 | 401公里 | 暂无 | 延安-临汾汽车站 |
延安市汽车南站 | 延安 | 大荔县 | 06:30 | 177公里 | ¥53 | 延安-大荔县 |
延安市汽车南站 | 延安 | 宜川汽车站 | 06:30 | 168公里 | 暂无 | 延安-宜川汽车站 |
延安市汽车南站 | 延安 | 咸阳 | 06:30 | 288公里 | ¥82 | 延安-咸阳 |
延安市汽车南站 | 延安 | 咸阳 | 06:45 | 288公里 | 暂无 | 延安-咸阳 |
延安市汽车南站 | 延安 | 西安城东客运站 | 07:00 | 368公里 | 暂无 | 延安-西安城东客运站 |
延安市汽车南站 | 延安 | 韩城 | 07:15 | 287公里 | 暂无 | 延安-韩城 |
延安市汽车南站 | 延安 | 汉中 | 07:15 | 576公里 | ¥132.5 | 延安-汉中 |
延安市汽车南站 | 延安 | 咸阳 | 07:30 | 288公里 | ¥82 | 延安-咸阳 |
延安市汽车南站 | 延安 | 黄龙汽车站 | 07:30 | 205公里 | 暂无 | 延安-黄龙汽车站 |
延安市汽车南站 | 延安 | 西峰南站 | 07:30 | 318公里 | 暂无 | 延安-西峰南站 |
延安市汽车南站 | 延安 | 西安城东客运站 | 07:35 | 368公里 | 暂无 | 延安-西安城东客运站 |
延安市汽车南站 | 延安 | 黄龙汽车站 | 08:00 | 205公里 | 暂无 | 延安-黄龙汽车站 |
延安市汽车南站 | 延安 | 河津 | 08:00 | 346公里 | ¥82 | 延安-河津 |
延安市汽车南站 | 延安 | 西安城东客运站 | 08:10 | 368公里 | 暂无 | 延安-西安城东客运站 |
延安市汽车南站 | 延安 | 正宁汽车站 | 08:30 | 819公里 | ¥246 | 延安-正宁汽车站 |
延安市汽车南站 | 延安 | 韩城 | 08:30 | 287公里 | 暂无 | 延安-韩城 |
延安市汽车南站 | 延安 | 宝鸡汽车站 | 08:30 | 221公里 | ¥66 | 延安-宝鸡汽车站 |
延安市汽车南站 | 延安 | 贺旗汽车站 | 08:30 | 338公里 | 暂无 | 延安-贺旗汽车站 |
延安市汽车南站 | 延安 | 咸阳 | 08:40 | 288公里 | 暂无 | 延安-咸阳 |
延安市汽车南站 | 延安 | 西安城东客运站 | 08:45 | 368公里 | 暂无 | 延安-西安城东客运站 |
延安市汽车南站 | 延安 | 耀县 | 09:00 | 260公里 | ¥55.5 | 延安-耀县 |
延安市汽车南站 | 延安 | 西安城东客运站 | 09:00 | 368公里 | 暂无 | 延安-西安城东客运站 |
热门城市汽车站