操作提示
上海Shanghai
翻页控制区
惠州市南线汽车站时刻表
车站名 | 始发城市 | 到达城市 | 发车时间 | 里程 | 票价 | 路线 |
---|---|---|---|---|---|---|
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 茂名 | 06:10 | 58公里 | ¥19 | 惠州-茂名 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 广州 | 06:20 | 103公里 | ¥25 | 惠州-广州 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 广州 | 06:20-19:10 | 162公里 | ¥60 | 惠州-广州 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 广州 | 06:40 | 103公里 | ¥25 | 惠州-广州 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 广州 | 07:00 | 103公里 | ¥31 | 惠州-广州 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 吴川 | 07:00 | 387公里 | ¥82 | 惠州-吴川 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 云浮 | 07:05 | 321公里 | ¥96 | 惠州-云浮 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 南山区 | 07:05 | 559公里 | ¥140 | 惠州-南山区 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 广州 | 07:20 | 103公里 | ¥31 | 惠州-广州 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 台山 | 07:30 | 179公里 | ¥60 | 惠州-台山 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 新宁县 | 07:30 | 157公里 | ¥47 | 惠州-新宁县 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 平江县 | 07:30 | 246公里 | ¥62 | 惠州-平江县 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 南山区 | 07:30 | 559公里 | ¥140 | 惠州-南山区 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 广州 | 07:40 | 103公里 | ¥31 | 惠州-广州 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 南山区 | 07:55 | 559公里 | ¥140 | 惠州-南山区 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 广州 | 08:00 | 103公里 | ¥31 | 惠州-广州 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 南山区 | 08:20 | 559公里 | ¥140 | 惠州-南山区 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 广州 | 08:20 | 103公里 | ¥31 | 惠州-广州 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 常宁 | 08:20 | 93公里 | ¥28 | 惠州-常宁 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 祁阳县 | 08:30 | 400公里 | ¥120 | 惠州-祁阳县 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 揭阳 | 08:30 | 263公里 | ¥79 | 惠州-揭阳 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 广州 | 08:40 | 103公里 | ¥30 | 惠州-广州 |
惠州市南线汽车站 | 惠州 | 南山区 | 08:45 | 559公里 | ¥140 | 惠州-南山区 |
热门城市汽车站