操作提示
上海Shanghai
翻页控制区
丽江市旅游客运站时刻表
车站名 | 始发城市 | 到达城市 | 发车时间 | 里程 | 票价 | 路线 |
---|---|---|---|---|---|---|
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 07:00-18:30 | 150公里 | ¥75 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 07:00-18:30 | 150公里 | 暂无 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 07:30 | 170公里 | ¥51 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 07:30 | 170公里 | ¥32 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 08:00 | 88公里 | ¥26 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 08:20 | 110公里 | ¥34 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 08:20 | 527公里 | ¥151 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 08:30 | 170公里 | ¥51 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 08:30 | 527公里 | ¥150 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 08:30 | 527公里 | ¥153 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 08:30 | 170公里 | ¥32 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 08:30 | 527公里 | ¥133 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 08:30 | 167公里 | ¥32 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 08:30 | 88公里 | ¥26 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 08:30 | 527公里 | ¥180 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 09:00 | 527公里 | ¥151 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 09:00 | 167公里 | ¥32 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 09:00 | 170公里 | ¥51 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 09:00 | 527公里 | ¥133 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 09:00 | 527公里 | ¥150 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 09:00 | 527公里 | ¥180 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 09:00 | 170公里 | ¥32 | 丽水-三门县 |
丽江市旅游客运站 | 丽水 | 三门县 | 09:20 | 527公里 | ¥151 | 丽水-三门县 |
热门城市汽车站