操作提示
上海Shanghai
翻页控制区
台州市临海杜桥长途客运站时刻表
车站名 | 始发城市 | 到达城市 | 发车时间 | 里程 | 票价 | 路线 |
---|---|---|---|---|---|---|
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 杭州 | 06:00 | 0公里 | ¥104 | 台州-杭州 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 珠岙 | 06:10 | 0公里 | ¥12 | 台州-珠岙 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 岭口 | 06:10 | 0公里 | ¥13 | 台州-岭口 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 高枧 | 06:10 | 0公里 | ¥10 | 台州-高枧 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 椒江(快) | 06:10 | 0公里 | ¥18 | 台州-椒江(快) |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 三门县 | 06:10 | 0公里 | ¥16 | 台州-三门县 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 路桥 | 06:20 | 0公里 | ¥15 | 台州-路桥 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 百步 | 06:30 | 0公里 | ¥9 | 台州-百步 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 滩岭 | 06:30 | 0公里 | ¥11 | 台州-滩岭 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 大路 | 06:30 | 0公里 | ¥13 | 台州-大路 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 天台县 | 06:30 | 0公里 | ¥15 | 台州-天台县 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 仙居 | 06:30 | 0公里 | ¥17 | 台州-仙居 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 宁波 | 06:30 | 0公里 | ¥54 | 台州-宁波 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 桐桥 | 06:30 | 0公里 | ¥15 | 台州-桐桥 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 三门县 | 06:40 | 0公里 | ¥16 | 台州-三门县 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 奉化 | 06:40 | 0公里 | ¥41 | 台州-奉化 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 高枧 | 06:40 | 0公里 | ¥10 | 台州-高枧 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 宁波 | 06:40 | 0公里 | ¥55 | 台州-宁波 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 岭口 | 06:40 | 0公里 | ¥13 | 台州-岭口 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 珠岙 | 06:40 | 0公里 | ¥12 | 台州-珠岙 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 百步 | 06:50 | 0公里 | ¥9 | 台州-百步 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 滩岭 | 06:50 | 0公里 | ¥11 | 台州-滩岭 |
台州市临海杜桥长途客运站 | 台州 | 天台县 | 06:50 | 0公里 | ¥15 | 台州-天台县 |
热门城市汽车站