操作提示
上海Shanghai
翻页控制区
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站时刻表
车站名 | 始发城市 | 到达城市 | 发车时间 | 里程 | 票价 | 路线 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 叶集 | 06:20 | 661公里 | ¥169 | 杭州-叶集 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 固始 | 06:20 | 708公里 | ¥180 | 杭州-固始 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 罗山 | 06:20 | 825公里 | ¥226 | 杭州-罗山 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 信阳 | 06:20 | 872公里 | ¥238 | 杭州-信阳 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 潢川 | 06:20 | 772公里 | ¥196 | 杭州-潢川 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 海宁 | 06:30 | 65公里 | ¥25 | 杭州-海宁 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 嘉兴 | 06:30 | 83公里 | ¥33 | 杭州-嘉兴 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 桐乡 | 06:35 | 60公里 | ¥22 | 杭州-桐乡 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 柯桥 | 06:35 | 55公里 | ¥22 | 杭州-柯桥 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 嵊州 | 06:40 | 126公里 | ¥53 | 杭州-嵊州 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 宁波 | 06:40 | 158公里 | ¥62 | 杭州-宁波 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 临海 | 06:40 | 238公里 | ¥102 | 杭州-临海 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 绍兴 | 06:40 | 65公里 | ¥26 | 杭州-绍兴 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 嘉兴 | 06:50 | 83公里 | ¥33 | 杭州-嘉兴 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 桐乡 | 06:50 | 60公里 | ¥22 | 杭州-桐乡 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 余姚 | 06:50 | 115公里 | ¥46 | 杭州-余姚 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 平湖 | 06:50 | 108公里 | ¥43 | 杭州-平湖 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 上虞 | 06:50 | 92公里 | ¥37 | 杭州-上虞 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 海宁 | 06:50 | 65公里 | ¥25 | 杭州-海宁 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 上海总站 | 06:50 | 181公里 | ¥68 | 杭州-上海总站 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 西塘 | 06:55 | 115公里 | ¥39 | 杭州-西塘 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 嘉善 | 06:55 | 102公里 | ¥36 | 杭州-嘉善 |
阿坝藏族羌族自治州茂县客运中心站 | 杭州 | 海盐 | 06:55 | 89公里 | ¥37 | 杭州-海盐 |
热门城市汽车站