操作提示
上海Shanghai
翻页控制区
包头长途客运总站时刻表
车站名 | 始发城市 | 到达城市 | 发车时间 | 里程 | 票价 | 路线 |
---|---|---|---|---|---|---|
包头长途客运总站 | 包头 | 乌达区 | 05:30 | 368公里 | ¥111 | 包头-乌达区 |
包头长途客运总站 | 包头 | 乌海 | 05:30 | 387公里 | ¥116 | 包头-乌海 |
包头长途客运总站 | 包头 | 巴彦淖尔 | 06:00 | 251公里 | ¥75 | 包头-巴彦淖尔 |
包头长途客运总站 | 包头 | 巴彦淖尔 | 06:00 | 251公里 | 暂无 | 包头-巴彦淖尔 |
包头长途客运总站 | 包头 | 五原 | 06:00 | 161公里 | ¥40 | 包头-五原 |
包头长途客运总站 | 包头 | 五原 | 06:00 | 161公里 | ¥40 | 包头-五原 |
包头长途客运总站 | 包头 | 绥德 | 06:10 | 313公里 | ¥94 | 包头-绥德 |
包头长途客运总站 | 包头 | 榆林 | 06:10 | 290公里 | ¥75 | 包头-榆林 |
包头长途客运总站 | 包头 | 银川 | 06:30 | 325公里 | ¥98 | 包头-银川 |
包头长途客运总站 | 包头 | 乌兰察布 | 06:40 | 323公里 | ¥114 | 包头-乌兰察布 |
包头长途客运总站 | 包头 | 太原 | 07:00 | 706公里 | ¥158 | 包头-太原 |
包头长途客运总站 | 包头 | 临河 | 07:00 | 218公里 | ¥46 | 包头-临河 |
包头长途客运总站 | 包头 | 临河 | 07:00 | 249公里 | ¥79 | 包头-临河 |
包头长途客运总站 | 包头 | 南阳 | 07:00 | 943公里 | ¥283 | 包头-南阳 |
包头长途客运总站 | 包头 | 南阳 | 07:00 | 1250公里 | 暂无 | 包头-南阳 |
包头长途客运总站 | 包头 | 巴彦淖尔 | 07:00 | 251公里 | 暂无 | 包头-巴彦淖尔 |
包头长途客运总站 | 包头 | 巴彦淖尔 | 07:00 | 251公里 | 暂无 | 包头-巴彦淖尔 |
包头长途客运总站 | 包头 | 乌兰察布 | 07:00 | 323公里 | ¥114 | 包头-乌兰察布 |
包头长途客运总站 | 包头 | 固阳 | 07:00 | 150公里 | ¥45 | 包头-固阳 |
包头长途客运总站 | 包头 | 海流图 | 07:00 | 暂无公里 | ¥44 | 包头-海流图 |
包头长途客运总站 | 包头 | 中旗 | 07:00 | 暂无公里 | ¥44 | 包头-中旗 |
包头长途客运总站 | 包头 | 中旗 | 07:00 | 130公里 | ¥39 | 包头-中旗 |
包头长途客运总站 | 包头 | 西沙梁 | 07:00 | 113公里 | ¥34 | 包头-西沙梁 |
热门城市汽车站