操作提示
上海Shanghai
翻页控制区
泰州到金华汽车票查询
泰州到金华一共92趟车次
出发时间:
出发车站:
-
上午6:00-12:00
中午12:00-13:00
下午13:00-19:00
晚上19:00-6:00
- 临海客运中心站
- 台州市黄岩长途客运站
- 台州市椒江客运总站
- 台州市汽车客运南站
- 台州市天台客运站
- 台州市临海杜桥长途客运站
- 台州市黄岩客运西站
- 台州市仙居客运站
出发城市 | 始发车站 | 到达城市 | 发车时间 | 车型 | 里程 | 票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 06:40 | 358公里 | ¥107 | |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 07:00 | 快客 | 暂无公里 | ¥83 |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 07:50 | 358公里 | ¥107 | |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 07:50 | 264公里 | ¥65 | |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 08:00 | 快客 | 暂无公里 | ¥83 |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 08:30 | 358公里 | ¥107 | |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 09:00 | 快客 | 暂无公里 | ¥83 |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 09:50 | 358公里 | ¥107 | |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 10:10 | 快客 | 暂无公里 | ¥83 |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 11:40 | 快客 | 暂无公里 | ¥83 |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 12:30 | 快客 | 暂无公里 | ¥83 |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 12:50 | 358公里 | ¥107 | |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 12:50 | 264公里 | ¥65 | |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 14:10 | 358公里 | ¥107 | |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 14:40 | 快客 | 暂无公里 | ¥83 |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 15:40 | 快客 | 暂无公里 | ¥83 |
台州 | 临海客运中心站 | 金华 | 15:50 | 358公里 | ¥107 |
热门城市汽车票