操作提示
上海Shanghai
翻页控制区
无锡到南渡汽车票查询
无锡到南渡一共18趟车次
出发时间:
出发车站:
-
上午6:00-12:00
中午12:00-13:00
下午13:00-19:00
晚上19:00-6:00
- 无锡市汽车站
- 无锡市汽车西站
出发城市 | 始发车站 | 到达城市 | 发车时间 | 车型 | 里程 | 票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 无锡市汽车站 | 南渡 | 11:15 | 金龙,31座 | 95公里 | ¥27 |
无锡 | 无锡市汽车站 | 南渡 | 11:15 | 金龙,31座 | 112公里 | ¥20 |
无锡 | 无锡市汽车站 | 南渡 | 11:15 | 金龙,31座 | 95公里 | ¥27 |
无锡 | 无锡市汽车站 | 南渡 | 11:15 | 金龙,31座 | 112公里 | ¥20 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 07:30 | 太湖 | 110公里 | ¥33 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 07:30 | 太湖 | 95公里 | ¥27 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 11:45 | 金龙,31座 | 95公里 | ¥27 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 11:45 | 金龙 | 95公里 | ¥27 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 11:45 | 金龙,31座 | 110公里 | ¥33 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 12:50 | 牡丹,41座 | 95公里 | ¥27 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 12:50 | 牡丹,41座 | 110公里 | ¥33 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 07:30 | 太湖 | 110公里 | ¥33 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 07:30 | 太湖 | 95公里 | ¥27 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 11:45 | 金龙,31座 | 95公里 | ¥27 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 11:45 | 金龙 | 95公里 | ¥27 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 11:45 | 金龙,31座 | 110公里 | ¥33 |
无锡 | 无锡市汽车西站 | 南渡 | 12:50 | 牡丹,41座 | 95公里 | ¥27 |
热门城市汽车票