操作提示
上海Shanghai
翻页控制区
银川到西峰汽车票查询
银川到西峰一共15趟车次
出发时间:
出发车站:
-
上午6:00-12:00
中午12:00-13:00
下午13:00-19:00
晚上19:00-6:00
- 银川市汽车站
- 银川市汽车站南站
出发城市 | 始发车站 | 到达城市 | 发车时间 | 车型 | 里程 | 票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
银川 | 银川市汽车站 | 西峰 | 06:40 | 1256公里 | ¥376 | |
银川 | 银川市汽车站 | 西峰 | 08:30 | 1256公里 | ¥376 | |
银川 | 银川市汽车站 | 西峰 | 09:00 | 快客 | 1256公里 | ¥376 |
银川 | 银川市汽车站 | 西峰 | 18:00 | 1256公里 | ¥376 | |
银川 | 银川市汽车站 | 西峰 | 19:30 | 1256公里 | ¥376 | |
银川 | 银川市汽车站 | 西峰 | 06:40 | 1256公里 | ¥376 | |
银川 | 银川市汽车站 | 西峰 | 08:30 | 1256公里 | ¥376 | |
银川 | 银川市汽车站 | 西峰 | 09:00 | 快客 | 1256公里 | ¥376 |
银川 | 银川市汽车站 | 西峰 | 18:00 | 1256公里 | ¥376 | |
银川 | 银川市汽车站 | 西峰 | 19:30 | 1256公里 | ¥376 | |
银川 | 银川市汽车站南站 | 西峰 | 06:40 | 1256公里 | ¥376 | |
银川 | 银川市汽车站南站 | 西峰 | 08:30 | 1256公里 | ¥376 | |
银川 | 银川市汽车站南站 | 西峰 | 09:00 | 快客 | 1256公里 | ¥376 |
银川 | 银川市汽车站南站 | 西峰 | 18:00 | 1256公里 | ¥376 | |
银川 | 银川市汽车站南站 | 西峰 | 19:30 | 1256公里 | ¥376 |
热门城市汽车票